![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 01174nam 2200277 a 4500 | |||
001 11890 | |||
003 TNI Library | |||
008 030417s2544 caua sb 001 0 tha | |||
020 ^a9746231197 | |||
050 ^aTA330 ศ219ร 2544 ล.7 | |||
100 ^aศรีบุตร แววเจริญ | |||
245 ^aเรขาคณิตวิเคราะห์และการเขียนกราฟ 2 มิติ , 3 มิติ เล่ม 7=Analytic Geometry and Sketching Curves : 2D , 3D /ศรีบุตร แววเจริญชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง | |||
260 ^aกรุงเทพฯ : วงตะวัน, 2544 | |||
300 ^a500 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
650 ^aเรขาคณิตวิเคราะห์ | |||
650 0 ^aคณิตศาสตร์วิศวกรรม | |||
913 ^aImported by ULIBM Administrator | |||
945 ^p0^l0^i200801653 | |||
945 ^p0^l0^i200801652 | |||
945 ^p0^l0^i200801651 | |||
945 ^p0^l0^i200801649 | |||
945 ^p0^l0^i200801650 | |||
945 ^p0^l0^i200700309 | |||
949 ^aImport form external file by ULIBM system |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() Thai Reserved books | TA330 ศ219ร 2544 ล.7 2544 Barcode: 200801653 | On Shelf![]() | ||||||
2. | ![]() Thai Reserved books | TA330 ศ219ร 2544 ล.7 2544 ฉ.2 Barcode: 200801652 | On Shelf![]() | ||||||
3. | ![]() Thai Reserved books | TA330 ศ219ร 2544 ล.7 2544 ฉ.6 Barcode: 200801651 | On Shelf![]() | ||||||
[Displaying 6/6 ] |
BibComment |
Comment this record |
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|