![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 01174nam 2200277 a 4500 | |||
008 030417s2548 caua sb 001 0 tha | |||
020 ^a9789749145340 | |||
050 ^aHD56.25 ณ242ด 2548 | |||
100 ^aณรงวิทย์ แสนทอง | |||
245 ^aThe balanced scorecard:ตัวอย่างการนำไปใช้ในองค์การ /ณรงวิทย์ แสนทอง | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2548 | |||
300 ^a212 หน้า :^bภาพรปะกอบ | |||
650 ^aประสิทธิผลองค์การการวางแผนเชิงกลยุทธ์ | |||
913 ^aImported by ULIBM Administrator | |||
945 ^p0^l0^i200901828 | |||
949 ^aImport form external file by ULIBM system |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() Thai General Books | HD56.25 ณ242ด 2548 Barcode: 200901828 | On Shelf![]() | ||||||
[Displaying 1/1 ] |
Relate Records Author [ณรงวิทย์ แสนทอง] |
BibComment |
Comment this record |
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|