![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 01174nam 2200277 a 4500 | |||
001 2061 | |||
003 TNI Library | |||
008 030417s25479999caua b 000 0 tha | |||
020 ^a9789749569344 | |||
050 4 ^aTS156.A2^bค679ว | |||
100 1 ^aคุเมะ, ฮิโตชิ | |||
245 10 ^aวิธีทางสถิติเพื่อการพัฒนาคุณภาพ =^bStatistical methods for quality improvement /^cคุเมะ ฮิโตชิ | |||
246 31 ^aStatistical methods for quality improvement | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 11 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น,^c2547 | |||
300 ^a252 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
650 4 ^aการควบคุมคุณภาพ^xระเบียบวิธีทางสถิติ | |||
650 4 ^aการควบคุมกระบวนการผลิต^xระเบียบวิธีทางสถิติ | |||
700 0 ^aวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์,^eผู้แปล | |||
913 ^aImported by ULIBM Administrator | |||
945 ^p0^l0^i200701717 | |||
945 ^p0^l0^i200800447 | |||
945 ^p0^l0^i200800917 | |||
945 ^p0^l0^i201003455 | |||
949 ^aImport form external file by ULIBM system |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() Thai General Books | TS156.A2 ค679ว 2547 Barcode: 200701717 | On Shelf![]() | ||||||
2. | ![]() Thai General Books | TS156.A2 ค679ว 2547 ฉ.2 Barcode: 200800447 | On Shelf![]() | ||||||
3. | ![]() Thai General Books | TS156.A2 ค679ว 2547 ฉ.3 Barcode: 200800917 | On Shelf![]() | ||||||
4. | ![]() Thai General Books | TS156.A2 ค679ว 2547 ฉ.4 Barcode: 201003455 | On Shelf![]() | ||||||
[Displaying 4/4 ] |
Relate Records Author [คุเมะ, ฮิโตชิ] |
BibComment |
Comment this record |
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|