![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 01174nam 2200277 a 4500 | |||
001 25821 | |||
003 ULIBM | |||
008 030417s2554 caua sb 001 0 tha | |||
050 ^aThesis.MIM สทญ ป474อ 2554 | |||
100 ^aปรียาวรรณ หัชบูรณ์ | |||
245 ^aอัตราส่วนเพื่อการเทียบเคียงการดำเนินธุรกิจผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยาง:กรณีศึกษา สหกรณ์กองทุนสวนยางในพื้นที่ภาคใต้=Ratio analysis of ribbed smoked rubber sheet manufacturing in comparison with industry average ratios:a case study of the rubber fund cooperatives in the southern area /^cปรียาวรรณ หัชบูรณ์ | |||
260 ^aกรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2554 | |||
300 ^a105 หน้า :^bตาราง | |||
650 ^aการจัดการอุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์ยางพารา -- การผลิต | |||
913 ^aImported by ULIBM Administrator | |||
945 ^p0^l0^i201100477 | |||
945 ^p0^l0^i201100478 | |||
949 ^aImport form external file by ULIBM system |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() Thai Thesis | Thesis.MIM สทญ ป474อ 2554 Barcode: 201100477 | Shelves not found Lib Floor 1 | On Shelf | |||||
[Displaying 2/2 ] |
BibComment |
Comment this record |
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|