![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 36631 | |||
003 ULIBM | |||
008 130626s||||||||th 000 0 tha d | |||
099 ^aวจ สทญ ว269ร 2555 | |||
100 0 ^aวรรณิภา ปะมาคะเต | |||
245 10 ^aรายงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวคิดและพฤติกรรมกับสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น =^bFactors that were affected thought and behavior and study outcome : Fundamental Accounting Faculty of Business Administration Thai-Nichi Institute of Technology /^cวรรณิภา ปะมาคะเต | |||
260 ^aกรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2555 | |||
300 ^a30 หน้า :^bตาราง | |||
610 10 ^aสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.คณะบริหารธุรกิจ^xวิจัย | |||
610 10 ^aคณะบริหารธุรกิจ^xวิจัย | |||
650 7 ^aผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |||
700 ^aทิวา พาร์ค | |||
710 ^aสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.^bคณะบริหารธุรกิจ | |||
945 ^p150^l0^i201300106 | |||
999 ^aRodjaney |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() Thai Research | วจ สทญ ว269ร 2555 Barcode: 201300106 | Shelves not found Res | On Shelf | |||||
[Displaying 1/1 ] |
Relate Records Author [วรรณิภา ปะมาคะเต] Subject [ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน]
|
BibComment |
Comment this record |
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|