![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 44354 | |||
003 ULIBM | |||
008 150916s25519999tha 000 0 tha d | |||
020 ^a9789746860963 | |||
050 4 ^aTJ153^bก961ก | |||
100 0 ^aโกศล ดีศีลธรรม. | |||
245 10 ^aการจัดการบำรุงรักษาสำหรับงานอุตสาหกรรม /^cโกศล ดีศีลธรรม. | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2. | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bเอ็มแอนด์อี,^c2551. | |||
300 ^a226 หน้า :^bภาพประกอบ. | |||
504 ^aบทที่ 1 แนวคิดวิศวกรรมบำรุงรักษา -- บทที่ 2 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน -- บทที่ 3 การจัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร -- บทที่ 4 วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ -- บทที่ 5 การบริหาอะไหล่สำหรับงานบำรุงรักษา -- บทที่ 6 ปัจจัยค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา -- บทที่ 7 เทคนิคการป้องกันและแก้ไขการสึกหรอ -- บทที่ 8 ต้นทุนวงจรอายุ -- บทที่ 9 การพัฒนาระบบบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ -- บทที่ 10 แนงทางดำเนินการบำรุงรักษาเชิงวางแผน -- บทที่ 11 กลยุทธ์สร้างความเชื่อมั่นการบำรุงรักษา -- บทที่ 12 แนวทางการจัดซื้อเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิผล -- บทที่ 13 การประเมินปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดหาเครื่องจักร -- บทที่ 14 TPM:การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนทีส่วนร่วม -- บทที่ 15 เส้นทางสู่ความสำเร็จการดำเนินโครงการ TPM -- บทที่ 16 TPM กับการพัฒนาแระสิทธิผลสายผลิต -- บทที่ 17 TPM สำหรับการปรับปรุงงานที่สำนักงาน -- บทที่ 18 บทบาทกิจกรรม 5ส กับการบำรุงรักษาด้วยตนเอง -- บทที่ 19 แนวคิดการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร -- บทที่ 20 กรณีศึกษา : การวัดประสิทธิผลโดยรวม -- บทที่ 21 แนวทางลดเวลาการตั้งเครื่องอย่างมีประสิทธิผล -- บทที่ 22 การวางแผน : ปัจจัยแห่งการบำรุงรักษา -- บทที่ 23 การวางแผนบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ -- บทที่ 24 ระบบสารสนเทศงานบำรุงรักษา | |||
650 7 ^aเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม^xการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม. | |||
650 7 ^aการบำรุงรักษาโรงงาน | |||
945 ^p280^l0^i201500981 | |||
999 ^aRodjaney |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() Thai General Books | TJ153 ก961ก 2551 Barcode: 201500981 | On Shelf![]() | ||||||
Note:ทดแทนวารสารเทคนิคที่เลิกพิมพ์ | |||||||||
[Displaying 1/1 ] |
Relate Records Subject [การบำรุงรักษาโรงงาน]
|
BibComment |
Comment this record |
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|