![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 46399 | |||
003 ULIBM | |||
008 161111s25599999tha 000 0 tha d | |||
020 ^a9789744436269 | |||
050 4 ^aQA276.13^bอ967ส | |||
100 1 ^aโองามิ, ทาเคฮิโกะ | |||
245 10 ^aสถิติ ฉบับการ์ตูน =^bManga de wakaru tokeigaku /^cทาเคฮิโกะ โองามิ | |||
246 31 ^aManga de wakaru tokeigaku | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),^c2558 | |||
300 ^a223 p. :^bภาพประกอบ | |||
650 7 ^aคณิตศาสตร์สถิติ|xการ์ตูน | |||
650 7 ^aสถิติ | |||
650 7 ^aค่าเฉลี่ย | |||
650 7 ^aการวิเคราะห์ความแปรปรวน | |||
650 7 ^aส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | |||
650 7 ^aการแจกแจงปกติ | |||
650 7 ^aการแจกแจงทวินาม | |||
650 7 ^aการแจกแจงปัวซองส์ | |||
650 7 ^aการทดสอบสมมติฐาน | |||
700 1 ^aOhgami, Takehiko | |||
700 0 ^aบดินทร์ พรวิลาวัณย์,^eผู้แปล | |||
945 ^p159^l0^i201900993 | |||
945 ^p159^l0^i201601807 | |||
999 ^aRodjaney |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() Thai General Books | QA276.13 อ967ส 2559 Barcode: 201601807 | On Shelf![]() | ||||||
2. | ![]() Thai General Books | QA276.13 อ967ส 2559 ฉ.2 Barcode: 201900993 | On Shelf![]() | ||||||
Note:อภินันทนาการโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) | |||||||||
[Displaying 2/2 ] |
Relate Records Subject [สถิติ]
Subject [การวิเคราะห์ความแปรปรวน]
|
BibComment |
Comment this record |
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|