![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 47916 | |||
003 ULIBM | |||
008 170822s25599999tha 000 0 tha d | |||
099 ^aวจ สทญ^bณ343ก | |||
100 ^aณัฐพล ลิ้มจีระจรัส | |||
245 10 ^aการศึกษาความสัมพันธ์แบบไม่เชิงเส้นระหว่างปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และผลผลิตของหญ้าเนเปียร์ และการระบุพื้นที่เหมาะสมต่อการปลูกเนเปียร์ด้วยวิธีการทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ /^cณัฐพล ลิ้มจีระจรัส | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น,^c2559 | |||
300 ^a28 หน้า :^bภาพประกอบ, ตาราง | |||
610 7 ^aสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น^bคณะวิศวกรรมศาสตร์^xวิจัย | |||
610 7 ^aคณะวิศวกรรมศาสตร์^xวิจัย | |||
945 ^p380^l0^i201702027 | |||
999 ^aRodjaney |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() Thai Research | วจ สทญ ณ343ก 2559 Barcode: 201702027 | Shelves not found Lib Floor 1 | On Shelf | |||||
[Displaying 1/1 ] |
BibComment |
Comment this record |
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|