![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 48604 | |||
003 ULIBM | |||
008 180313s25609999tha 000 0 tha d | |||
020 ^a9786164150300 | |||
050 0 ^aHG4651^bค181 | |||
245 00 ^aความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารทั่วไป หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป /^cศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,^c2560 | |||
300 ^a460 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
650 7 ^aตราสารหนี้ | |||
650 7 ^aตราสารทุน | |||
650 7 ^aอนุพันธ์ทางการเงิน | |||
710 2 ^aศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน | |||
945 ^p350^l0^i201701271 | |||
945 ^p350^l0^i201701272 | |||
945 ^p350^l0^i201701573 | |||
945 ^p350^l0^i201701575 | |||
945 ^p350^l0^i201800504 | |||
945 ^p350^l0^i201800505 | |||
999 ^aRodjaney |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() SET Corner | HG4651 ค181 2560 ฉ.1 Barcode: 201701573 | On Shelf![]() | ||||||
2. | ![]() SET Corner | HG4651 ค181 2560 ฉ.2 Barcode: 201701575 | On Shelf![]() | ||||||
3. | ![]() SET Corner | HG4651 ค181 2560 ฉ.3 Barcode: 201701272 | On Shelf![]() | ||||||
4. | ![]() SET Corner | HG4651 ค181 2560 ฉ.4 Barcode: 201701271 | On Shelf![]() | ||||||
5. | ![]() SET Corner | HG4651 ค181 2560 ฉ.5 Barcode: 201800504 | On Shelf![]() | ||||||
Note:อภินันทนาการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |||||||||
6. | ![]() SET Corner | HG4651 ค181 2560 ฉ.6 Barcode: 201800505 | On Shelf![]() | ||||||
Note:อภินันทนาการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |||||||||
[Displaying 6/6 ] |
BibComment |
Comment this record |
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|