![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 49497 | |||
003 ULIBM | |||
008 180724s25599999tha 000 0 tha d | |||
020 ^a9789749308967 | |||
050 0 ^aHB179^bต199ศ | |||
110 2 ^aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.^bศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดหลักทรัพย์ | |||
245 10 ^aเศรษฐศาสตร์ /^cผู้เขียน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. | |||
246 31 ^aEconomics | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 5 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,^c2559 | |||
300 ^a488 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
650 7 ^aเศรษฐศาสตร์ | |||
945 ^p500^l0^i201800498 | |||
945 ^p500^l0^i201800499 | |||
945 ^p500^l0^i201800500 | |||
945 ^p500^l0^i201800501 | |||
999 ^aRodjaney |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() SET Corner | HB179 ต199ศ 2559 ฉ.1 Barcode: 201800498 | On Shelf![]() | ||||||
Note:อภินันทนาการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |||||||||
2. | ![]() SET Corner | HB179 ต199ศ 2559 ฉ.2 Barcode: 201800499 | On Shelf![]() | ||||||
Note:อภินันทนาการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |||||||||
3. | ![]() SET Corner | HB179 ต199ศ 2559 ฉ.3 Barcode: 201800500 | On Shelf![]() | ||||||
Note:อภินันทนาการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |||||||||
4. | ![]() SET Corner | HB179 ต199ศ 2559 ฉ.4 Barcode: 201800501 | On Shelf![]() | ||||||
Note:อภินันทนาการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |||||||||
[Displaying 4/4 ] |
BibComment |
Comment this record |
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|