|
|
|
Display Bibliograpic Detail |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 49499 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 180724s25589999tha 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786167227825 | |||
| 050 0 ^aHG4661^bท713ล | |||
| 100 0 ^aเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม | |||
| 245 10 ^aเลือกหุ้นคุณค่าด้วยปัจจัยพื้นฐาน /^cเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,^c2558 | |||
| 300 ^a140 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
| 490 0 ^aชุดครบเครื่องเรื่องลงทุน | |||
| 650 7 ^aหุ้นและการเล่นหุ้น | |||
| 710 2 ^aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |||
| 945 ^p160^l0^i201800496 | |||
| 945 ^p160^l0^i201800497 | |||
| 999 ^aRodjaney | |||
| You can interact and use many feature after login :: |
|
| Status | |||||||||
| 1. | SET Corner | HG4661 ท713ล 2558 ฉ.1 Barcode: 201800496 | On Shelf Request | ||||||
| Note:อภินันทนาการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |||||||||
| 2. | SET Corner | HG4661 ท713ล 2558 ฉ.2 Barcode: 201800497 | On Shelf Request | ||||||
| Note:อภินันทนาการโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |||||||||
| [Displaying 2/2 ] | |||||||||
BibComment |
| Comment this record |
|
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|