![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 49893 | |||
003 ULIBM | |||
008 181106s25589999tha 000 0 tha d | |||
020 ^a9786167822440 | |||
050 0 ^aQA278.8^bป619ส | |||
100 0 ^aปิยภัทร บุษบาบดินทร์ | |||
245 10 ^aสถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ =^bNonparametric Statistics /^cปิยภัทร บุษบาบดินทร์ | |||
246 31 ^aNonparametric Statistics | |||
260 ^aกรุงเทพฯ:^bภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,^c2558 | |||
300 ^a186 หน้า :^bภาพประกอบ, ตาราง | |||
650 7 ^aสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ | |||
650 7 ^aคณิตศาสตร์สถิติ | |||
945 ^p220^l0^i201800929 | |||
945 ^p220^l0^i201800930 | |||
999 ^aRodjaney |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() Thai General Books | QA278.8 ป619ส 2558 ฉ.1 Barcode: 201800929 | On Shelf![]() | ||||||
2. | ![]() Thai General Books | QA278.8 ป619ส 2558 ฉ.2 Barcode: 201800930 | On Shelf![]() | ||||||
[Displaying 2/2 ] |
Relate Records Subject [สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์]
|
BibComment |
Comment this record |
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|