![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 50364 | |||
003 ULIBM | |||
008 190503s25619999tha 000 0 tha d | |||
020 ^a9786164170728 | |||
050 0 ^aHD62.4^bส474 | |||
245 10 ^aส่องเศรษฐกิจ CLMV :^bประเด็นเด่นและนัยต่อไทย /^cกิริยา กุลกลการ ... [และคนอื่น ๆ]. | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,^c2561 | |||
300 ^a367 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
490 0 ^aชุดโครงการ จับตาอาเซียน (ASEAN Watch) สกว. | |||
650 7 ^aการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ | |||
650 7 ^aการลงทุนทางตรงของต่างประเทศ | |||
651 7 ^aกลุ่มประเทศอาเซียน^xการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ | |||
700 0 ^aกิริยา กุลกลการ | |||
700 0 ^aเณศรา สุขาพานิช | |||
700 0 ^aอนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ | |||
700 0 ^aชญานี ชวะโนทย์ | |||
945 ^p290^l0^i201801484 | |||
945 ^p290^l0^i201801486 | |||
945 ^p290^l0^i201801485 | |||
999 ^aRodjaney |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() Thai General Books | HD62.4 ส474 2561 ฉ.1 Barcode: 201801484 | On Shelf![]() | ||||||
2. | ![]() Thai General Books | HD62.4 ส474 2561 ฉ.2 Barcode: 201801485 | On Shelf![]() | ||||||
3. | ![]() Thai General Books | HD62.4 ส474 2561 ฉ.3 Barcode: 201801486 | On Shelf![]() | ||||||
[Displaying 3/3 ] |
Relate Records Subject [การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ]
|
BibComment |
Comment this record |
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|