![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 53756 | |||
003 TNI Library | |||
008 230606s2557||||th 000 0 tha d | |||
099 บทความ | |||
100 0 ^aณัฐพล ขันธไชย | |||
245 10 ^aเครื่องมือการวิเคราะห์การตลาดด้วย Pest /^cณัฐพล ขันธไชย | |||
246 21 ^aPest Market Analysis Tool | |||
260 ^a2552 | |||
650 4 ^aการวิเคราะห์งาน 4^aการตลาด 4^aการวิเคราะห์ช่องว่าง (การวางแผน) 4^aวิจัยการตลาด 0^aJob analysis 0^aMarketing 0^aGap analysis (planning) 0^aMarketing research | |||
773 0 ^tวารสารวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ^g6,8 (มกราคม - มิถุนายน 2552) 1 - 10 | |||
999 ^aRodjaney |
You can interact and use many feature after login :: |
|
No item available |
เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
Comment this record |
|
|
Center of Academic Resource Thai-Nichi Institute of Technology 1771/1, E Building, Fl. 2, Pattanakarn Rd, Suan Luang, Bangkok, 10250, THAILAND
Home | Search Catalog | Single Search | Services | Regulations | About Us | Facebook
|